Statement: brian finch rank is greater than 3 and he finished with a time of 2:14.59.0

Input Table: 1970 isle of man tt

Step 1: f_select_row(row 3, row 4, row 5, row 6)
rank rider team speed time
1 frank whiteway suzuki 89.94 mph 2:05.52.0
2 gordon pantall triumph 88.90 mph 2:07.20.0
3 ray knight triumph 88.89 mph 2:07.20.4
4 rbaylie triumph 87.58 mph 2:09.15.0
5 graham penny triumph 86.70 mph 2:10.34.4
6 jwade suzuki 85.31 mph 2:12.42.0
7 brian finch velocette 83.86 mph 2:14.59.0

Step 2: f_select_column(rank, rider, time)
rank rider team speed time
4 rbaylie triumph 87.58 mph 2:09.15.0
5 graham penny triumph 86.70 mph 2:10.34.4
6 jwade suzuki 85.31 mph 2:12.42.0
7 brian finch velocette 83.86 mph 2:14.59.0

Step 3: simple_query()
rank rider time
4 rbaylie 2:09.15.0
5 graham penny 2:10.34.4
6 jwade 2:12.42.0
7 brian finch 2:14.59.0

Prompting LLM for the final answer... >>>


Prediction: TRUE