Statement: brian finch rank is greater than 3 and he finished with a time of 2:14.59.0

Input Table: 1970 isle of man tt

Step 1: Order the table by 'rank' in ascending order.
rank rider team speed time
1 frank whiteway suzuki 89.94 mph 2:05.52.0
2 gordon pantall triumph 88.90 mph 2:07.20.0
3 ray knight triumph 88.89 mph 2:07.20.4
4 rbaylie triumph 87.58 mph 2:09.15.0
5 graham penny triumph 86.70 mph 2:10.34.4
6 jwade suzuki 85.31 mph 2:12.42.0
7 brian finch velocette 83.86 mph 2:14.59.0

Step 2: Select rows where 'rider' is 'brian finch'.
rank rider team speed time
1 frank whiteway suzuki 89.94 mph 2:05.52.0
2 gordon pantall triumph 88.90 mph 2:07.20.0
3 ray knight triumph 88.89 mph 2:07.20.4
4 rbaylie triumph 87.58 mph 2:09.15.0
5 graham penny triumph 86.70 mph 2:10.34.4
6 jwade suzuki 85.31 mph 2:12.42.0
7 brian finch velocette 83.86 mph 2:14.59.0

Step 3: Select rows where 'rank' is greater than 3.
rank rider team speed time
7 brian finch velocette 83.86 mph 2:14.59.0

Step 4: Select rows where 'time' is '2:14.59.0'.
rank rider team speed time
7 brian finch velocette 83.86 mph 2:14.59.0

Step 5: Use a `CASE` statement to return TRUE if the number of rows is equal to 1, otherwise return FALSE.
rank rider team speed time
7 brian finch velocette 83.86 mph 2:14.59.0

verification_result
TRUE

Prediction: TRUE